Стойка PROGRESS 30-45 с БКС
-
Вид:
Для стандартной сети 220 В нужен однофазный стабилизатор, для сети 380 В выберите трехфазный стабилизатор
Стойка Progress -
Габариты, мм:1230*460*250
-
Вес, кг:17
13100 ₽
Оплата
Наличный, безналичный расчёт
Доставка
Доставка транспортными компаниями по всей России. Стабилизаторы напряжения со скидкой в любой регион, доставка до двери за наш счёт, оплата при получении.
| Серия | Серия ТR | Серия Т | Серия L | Серия SL | |
| Параметры | до 12 кВА | свыше 12 кВА | |||
| Тип | ступенчатый с электронной коммутацией | ступенчатый с вольтодобавкой | |||
| Управление | микропроцессорное | ||||
| Отображение информации | двухстрочным ЖКИ — Uвх, Uвых, Pнаг, сообщения об аварии и причине ее возникновения в сети, в нагрузке, в стабилизаторе | ||||
| Номинальное напряжение, В | 220/380 | ||||
| Частота, Гц | 50 ± 0,4 | ||||
| Форма напряжения | без искажений | ||||
| Диапазон коррекции Uвых., В | 210—230 | ||||
| Активная потребляемая мощность на холостом ходу, Вт | в зависимости от мощности стабилизатора — от 12 до 45 | ||||
| КПД | свыше 95 % | ||||
| Отклик на возмущение в сети, мс | не более 40 | ||||
| Скорость восстановления Uном, В/с | не менее 500 | ||||
| Допустимая перегрузка | 10 % в течение 10 сек | 400 % в течение 10 сек | |||
| Защита | от перегрузки по току, повышенного/пониженного напряжения, сетевых помех | ||||
| Дополнительная защита | автоматический выключатель с тепловой и электромагнитной отсечкой | ||||
| Охлаждение | принудительное, автоматическое | ||||
| Рабочая температура | +5…+45º С | ||||
| Влажность | Не более 80 % при 25º С без конденсата | ||||
| Класс защиты | IP20 | ||||
| Климатические условия | УХЛ 4.2 | ||||
| Уровень шума | < 40 dB на расстоянии 1 м при 100 % нагрузке | ||||
Смотрите также
Каталог электротехнической продукции
Сомневаетесь с выбором?
Оставьте ваш номер телефона — мы перезвоним и поможем с выбором!






